How many times is a word in the Bible?
We counted every use of 686 words, names and phrases in the full text of the King James Version and the World English Bible. Love appears 310 times in the KJV, Jesus 983, and "fear not" 63 (not 365). Some words depend on the translation: the KJV uses hell 54 times, the World English Bible not once.
The headline count is the exact word in the KJV (for a phrase like Holy Spirit, every wording together), or the World English Bible when the KJV never uses the word. The KJV has 790,325 words in all. Each page shows the count by form, book and testament, the first and last mention, and where the two translations differ.
All 686 words and phrases
| Word | Headline count | Every form (KJV) | Every form (WEB) | Most in |
|---|---|---|---|---|
| 666 | 4 KJV | 4 | 4 | 1 Kings |
| Aaron | 319 KJV | 350 | 352 | Exodus |
| Abel | 16 KJV | 16 | 17 | Genesis |
| Abiathar | 30 KJV | 31 | 31 | 2 Samuel |
| Abigail | 17 KJV | 17 | 17 | 1 Samuel |
| Abimelech | 64 KJV | 66 | 66 | Judges |
| Abishai | 25 KJV | 25 | 25 | 2 Samuel |
| Abner | 62 KJV | 63 | 63 | 2 Samuel |
| Abraham | 231 KJV | 311 | 315 | Genesis |
| Absalom | 103 KJV | 108 | 108 | 2 Samuel |
| Achaia | 11 KJV | 11 | 11 | Acts |
| Achish | 21 KJV | 21 | 21 | 1 Samuel |
| Adam | 30 KJV | 31 | 21 | Genesis |
| Adonijah | 26 KJV | 26 | 26 | 1 Kings |
| Adullam | 8 KJV | 11 | 11 | Genesis |
| adultery | 40 KJV | 69 | 73 | Matthew |
| Agag | 8 KJV | 8 | 8 | 1 Samuel |
| Agrippa | 12 KJV | 12 | 12 | Acts |
| Ahab | 92 KJV | 94 | 94 | 1 Kings |
| Ahasuerus | 31 KJV | 31 | 31 | Esther |
| Ahaz | 42 KJV | 44 | 44 | 2 Kings |
| Ahaziah | 37 KJV | 37 | 37 | 2 Kings |
| Ahimelech | 15 KJV | 16 | 16 | 1 Samuel |
| Ahithophel | 20 KJV | 20 | 20 | 2 Samuel |
| Alpha and Omega | 4 KJV | 4 | 3 | Revelation |
| altar | 378 KJV | 433 | 440 | Leviticus |
| Amalekites | 24 KJV | 48 | 46 | 1 Samuel |
| Amaziah | 40 KJV | 40 | 40 | 2 Chronicles |
| amen | 78 KJV | 78 | 77 | Deuteronomy |
| Ammonites | 23 KJV | 123 | 122 | Judges |
| Amorites | 73 KJV | 87 | 87 | Joshua |
| Amos | 8 KJV | 8 | 8 | Amos |
| Amram | 14 KJV | 17 | 16 | 1 Chronicles |
| Anak | 9 KJV | 18 | 18 | Joshua |
| Ananias | 11 KJV | 11 | 11 | Acts |
| Andrew | 13 KJV | 13 | 13 | John |
| angel | 201 KJV | 297 | 287 | Revelation |
| angel of the LORD | 68 KJV | 68 | 68 | Judges |
| anger | 234 KJV | 278 | 356 | Jeremiah |
| Antichrist | 4 KJV | 5 | 5 | 1 John |
| Antioch | 19 KJV | 19 | 19 | Acts |
| anxious | 17 WEB | 0 | 20 | Matthew |
| Apollos | 10 KJV | 10 | 10 | 1 Corinthians |
| apostle | 19 KJV | 79 | 81 | Acts |
| Aquila | 6 KJV | 6 | 6 | Acts |
| Arabia | 8 KJV | 8 | 7 | Isaiah |
| ark | 230 KJV | 230 | 197 | 1 Samuel |
| Armageddon | 1 KJV | 1 | 0 | Revelation |
| Artaxerxes | 15 KJV | 15 | 15 | Ezra |
| Asa | 59 KJV | 60 | 60 | 2 Chronicles |
| Asahel | 18 KJV | 18 | 18 | 2 Samuel |
| Asaph | 33 KJV | 34 | 34 | 1 Chronicles |
| Ashdod | 21 KJV | 22 | 22 | 1 Samuel |
| Asher | 43 KJV | 45 | 44 | Numbers |
| ashes | 43 KJV | 43 | 40 | Leviticus |
| Ashkelon | 9 KJV | 12 | 13 | Jeremiah |
| Asia | 21 KJV | 21 | 19 | Acts |
| Assyria | 118 KJV | 118 | 125 | 2 Kings |
| Assyrians | 10 KJV | 23 | 20 | Isaiah |
| Athaliah | 17 KJV | 17 | 17 | 2 Chronicles |
| Athens | 5 KJV | 5 | 5 | Acts |
| atonement | 81 KJV | 81 | 92 | Leviticus |
| Azariah | 49 KJV | 49 | 49 | 2 Chronicles |
| Baal | 75 KJV | 76 | 79 | 2 Kings |
| Babylon | 286 KJV | 294 | 295 | Jeremiah |
| Balaam | 60 KJV | 63 | 63 | Numbers |
| Balak | 42 KJV | 44 | 44 | Numbers |
| baptism | 22 KJV | 98 | 97 | Acts |
| Barabbas | 11 KJV | 11 | 11 | Matthew |
| Barak | 14 KJV | 14 | 14 | Judges |
| Barnabas | 29 KJV | 29 | 29 | Acts |
| Bartholomew | 4 KJV | 4 | 4 | Matthew |
| Baruch | 26 KJV | 26 | 26 | Jeremiah |
| Barzillai | 12 KJV | 12 | 12 | 2 Samuel |
| Bashan | 59 KJV | 59 | 60 | Deuteronomy |
| beard | 16 KJV | 20 | 22 | Leviticus |
| beast | 180 KJV | 337 | 40 | Revelation |
| Beelzebub | 7 KJV | 7 | 7 | Matthew |
| behold | 1,326 KJV | 1,326 | 1,342 | Jeremiah |
| Belial | 17 KJV | 17 | 1 | 1 Samuel |
| beloved | 111 KJV | 113 | 117 | Song of Solomon |
| Belshazzar | 8 KJV | 8 | 8 | Daniel |
| Belteshazzar | 10 KJV | 10 | 10 | Daniel |
| Benaiah | 42 KJV | 42 | 42 | 1 Kings |
| Benjamin | 162 KJV | 166 | 168 | Judges |
| Bethany | 11 KJV | 11 | 12 | Mark |
| Bethel | 66 KJV | 66 | 69 | Genesis |
| Bethlehem | 39 KJV | 39 | 49 | 1 Chronicles |
| Bilhah | 11 KJV | 11 | 11 | Genesis |
| bird | 28 KJV | 54 | 133 | Leviticus |
| birth | 15 KJV | 15 | 78 | Ecclesiastes |
| blessed | 302 KJV | 516 | 510 | Psalms |
| blood | 447 KJV | 447 | 442 | Leviticus |
| Boaz | 24 KJV | 27 | 27 | Ruth |
| body | 174 KJV | 208 | 307 | 1 Corinthians |
| born again | 3 KJV | 3 | 4 | John |
| brass | 126 KJV | 126 | 132 | Exodus |
| bread | 361 KJV | 361 | 381 | Exodus |
| bride | 14 KJV | 14 | 20 | Jeremiah |
| brother | 367 KJV | 966 | 952 | Genesis |
| Caesar | 21 KJV | 30 | 29 | Acts |
| Caesarea | 17 KJV | 17 | 17 | Acts |
| Caiaphas | 9 KJV | 9 | 9 | John |
| Cain | 20 KJV | 20 | 21 | Genesis |
| Caleb | 32 KJV | 36 | 37 | Numbers |
| Calvary | 1 KJV | 1 | 0 | Luke |
| camel | 9 KJV | 59 | 58 | Genesis |
| Canaan | 91 KJV | 93 | 91 | Genesis |
| Canaanites | 55 KJV | 72 | 73 | Judges |
| Capernaum | 16 KJV | 16 | 16 | John |
| Carmel | 26 KJV | 26 | 22 | 1 Samuel |
| cattle | 153 KJV | 153 | 71 | Genesis |
| cedar | 51 KJV | 75 | 75 | 1 Kings |
| centurion | 20 KJV | 24 | 24 | Acts |
| Chaldeans | 66 KJV | 80 | 74 | Jeremiah |
| chariot | 64 KJV | 177 | 168 | 2 Kings |
| charity | 28 KJV | 28 | 0 | 1 Corinthians |
| Chemosh | 8 KJV | 8 | 8 | Jeremiah |
| cherubim | 63 KJV | 95 | 93 | Ezekiel |
| children | 1,803 KJV | 2,027 | 2,010 | Numbers |
| Christ | 555 KJV | 573 | 562 | 1 Corinthians |
| church | 77 KJV | 114 | 0 | Acts |
| Cilicia | 8 KJV | 8 | 8 | Acts |
| circumcision | 36 KJV | 85 | 86 | Genesis |
| city | 868 KJV | 1,316 | 1,294 | Joshua |
| cloud | 107 KJV | 156 | 155 | Job |
| comfort | 66 KJV | 117 | 103 | Isaiah |
| compassion | 41 KJV | 43 | 56 | Matthew |
| Corinth | 6 KJV | 6 | 6 | Acts |
| Cornelius | 10 KJV | 10 | 9 | Acts |
| courage | 20 KJV | 26 | 31 | Joshua |
| covenant | 292 KJV | 295 | 317 | Deuteronomy |
| Crete | 5 KJV | 5 | 5 | Acts |
| cross | 28 KJV | 28 | 33 | Matthew |
| crown | 66 KJV | 81 | 80 | Exodus |
| cubit | 45 KJV | 258 | 256 | Ezekiel |
| curse | 101 KJV | 207 | 208 | Deuteronomy |
| Cyprus | 8 KJV | 8 | 8 | Acts |
| Cyrus | 23 KJV | 23 | 23 | Ezra |
| Dagon | 12 KJV | 13 | 13 | 1 Samuel |
| Damascus | 61 KJV | 61 | 61 | Acts |
| Dan | 72 KJV | 72 | 69 | Judges |
| dance | 8 KJV | 27 | 29 | Judges |
| Daniel | 83 KJV | 83 | 83 | Daniel |
| Darius | 25 KJV | 25 | 25 | Ezra |
| darkness | 162 KJV | 162 | 165 | Job |
| Dathan | 10 KJV | 10 | 10 | Numbers |
| daughter | 324 KJV | 581 | 575 | Genesis |
| David | 1,011 KJV | 1,064 | 1,063 | 1 Samuel |
| day of the LORD | 25 KJV | 25 | 23 | Joel |
| death | 372 KJV | 376 | 400 | Psalms |
| Deborah | 10 KJV | 10 | 9 | Judges |
| debt | 7 KJV | 18 | 18 | Matthew |
| Delilah | 6 KJV | 6 | 6 | Judges |
| demon | 23 WEB | 0 | 79 | Luke |
| devil | 61 KJV | 116 | 35 | Luke |
| Dinah | 7 KJV | 8 | 8 | Genesis |
| disciple | 29 KJV | 273 | 278 | John |
| disease | 15 KJV | 36 | 32 | 2 Chronicles |
| divorce | 1 KJV | 11 | 23 | Matthew |
| dog | 15 KJV | 41 | 40 | 1 Kings |
| donkey | 86 KJV | 154 | 158 | Genesis |
| door | 189 KJV | 260 | 251 | Ezekiel |
| dove | 18 KJV | 30 | 31 | Song of Solomon |
| dragon | 19 KJV | 35 | 14 | Revelation |
| dream | 74 KJV | 121 | 122 | Genesis |
| drunk | 29 KJV | 81 | 76 | Isaiah |
| dust | 108 KJV | 108 | 118 | Job |
| eagle | 23 KJV | 32 | 28 | Deuteronomy |
| earth | 987 KJV | 987 | 948 | Psalms |
| Easter | 1 KJV | 1 | 0 | Acts |
| Eden | 20 KJV | 20 | 20 | Ezekiel |
| Edom | 86 KJV | 91 | 92 | Genesis |
| Edomites | 13 KJV | 19 | 18 | 2 Chronicles |
| Egypt | 611 KJV | 611 | 616 | Exodus |
| Egyptians | 98 KJV | 125 | 123 | Exodus |
| Ehud | 10 KJV | 10 | 10 | Judges |
| Ekron | 22 KJV | 24 | 24 | 1 Samuel |
| Elam | 28 KJV | 30 | 30 | Jeremiah |
| elder | 20 KJV | 199 | 214 | Deuteronomy |
| Eleazar | 74 KJV | 74 | 74 | Numbers |
| Eli | 34 KJV | 35 | 36 | 1 Samuel |
| Eliab | 20 KJV | 21 | 21 | Numbers |
| Eliakim | 15 KJV | 15 | 15 | 2 Kings |
| Eliezer | 15 KJV | 15 | 15 | 1 Chronicles |
| Elihu | 11 KJV | 11 | 11 | Job |
| Elijah | 69 KJV | 99 | 101 | 1 Kings |
| Elisha | 58 KJV | 59 | 59 | 2 Kings |
| Elizabeth | 8 KJV | 9 | 9 | Luke |
| Elkanah | 21 KJV | 21 | 21 | 1 Chronicles |
| enemy | 107 KJV | 379 | 341 | Psalms |
| Enoch | 12 KJV | 14 | 13 | Genesis |
| envy | 20 KJV | 34 | 23 | Proverbs |
| Ephesus | 17 KJV | 17 | 17 | Acts |
| ephod | 52 KJV | 52 | 50 | Exodus |
| Ephraim | 172 KJV | 176 | 180 | Hosea |
| Esau | 88 KJV | 100 | 102 | Genesis |
| Esther | 53 KJV | 53 | 52 | Esther |
| eternal life | 41 KJV | 41 | 45 | John |
| Ethiopia | 20 KJV | 20 | 29 | Isaiah |
| Ethiopians | 13 KJV | 21 | 16 | 2 Chronicles |
| Euphrates | 21 KJV | 21 | 21 | Jeremiah |
| Eve | 4 KJV | 4 | 4 | Genesis |
| evil | 612 KJV | 621 | 619 | Jeremiah |
| eyes | 501 KJV | 618 | 646 | Psalms |
| Ezra | 26 KJV | 26 | 25 | Ezra |
| faith | 247 KJV | 247 | 249 | Romans |
| faithful | 82 KJV | 101 | 115 | Psalms |
| famine | 96 KJV | 99 | 109 | Jeremiah |
| fasting | 17 KJV | 36 | 39 | Acts |
| father | 979 KJV | 1,675 | 1,911 | Genesis |
| fatherless | 43 KJV | 43 | 43 | Deuteronomy |
| fear | 400 KJV | 509 | 376 | Psalms |
| fear not | 63 KJV | 103 | 108 | Isaiah |
| fear of the LORD | 30 KJV | 30 | 23 | Proverbs |
| feast | 123 KJV | 163 | 179 | John |
| feet | 256 KJV | 350 | 350 | Psalms |
| Felix | 9 KJV | 9 | 9 | Acts |
| Festus | 13 KJV | 13 | 13 | Acts |
| fig | 41 KJV | 66 | 70 | Jeremiah |
| fire | 549 KJV | 550 | 548 | Leviticus |
| firstborn | 116 KJV | 116 | 141 | 1 Chronicles |
| fish | 35 KJV | 62 | 65 | John |
| flesh | 420 KJV | 424 | 327 | Leviticus |
| flood | 43 KJV | 62 | 35 | Psalms |
| flower | 20 KJV | 37 | 36 | Exodus |
| forgiveness | 7 KJV | 120 | 129 | Luke |
| fornication | 36 KJV | 44 | 45 | Revelation |
| forty | 157 KJV | 161 | 162 | Numbers |
| forty days | 22 KJV | 22 | 22 | Genesis |
| fox | 2 KJV | 10 | 9 | Song of Solomon |
| frankincense | 17 KJV | 17 | 22 | Leviticus |
| friend | 53 KJV | 102 | 115 | Proverbs |
| fruit | 208 KJV | 286 | 317 | Deuteronomy |
| Gabriel | 4 KJV | 4 | 4 | Daniel |
| Gad | 72 KJV | 72 | 72 | Joshua |
| Galilee | 72 KJV | 72 | 71 | Matthew |
| Gamaliel | 7 KJV | 7 | 7 | Numbers |
| garden | 52 KJV | 64 | 62 | Genesis |
| gate | 275 KJV | 419 | 416 | Ezekiel |
| Gath | 32 KJV | 32 | 32 | 1 Samuel |
| Gaza | 19 KJV | 22 | 22 | Judges |
| Gedaliah | 32 KJV | 32 | 32 | Jeremiah |
| Gehazi | 12 KJV | 12 | 12 | 2 Kings |
| generation | 107 KJV | 225 | 225 | Psalms |
| Gentiles | 129 KJV | 131 | 85 | Acts |
| gentleness | 4 KJV | 4 | 11 | 2 Samuel |
| Gerar | 10 KJV | 10 | 10 | Genesis |
| Gethsemane | 2 KJV | 2 | 2 | Matthew |
| giant | 8 KJV | 21 | 8 | Deuteronomy |
| Gibeah | 48 KJV | 48 | 43 | Judges |
| Gibeon | 37 KJV | 45 | 45 | Joshua |
| Gideon | 39 KJV | 40 | 40 | Judges |
| Gilboa | 8 KJV | 8 | 8 | 1 Samuel |
| Gilead | 100 KJV | 101 | 100 | Judges |
| Gilgal | 41 KJV | 41 | 41 | Joshua |
| glory | 402 KJV | 522 | 494 | Isaiah |
| glory of the LORD | 36 KJV | 36 | 38 | Ezekiel |
| goat | 35 KJV | 132 | 157 | Numbers |
| God | 4,446 KJV | 4,716 | 4,349 | Psalms |
| Gog | 11 KJV | 11 | 11 | Ezekiel |
| gold | 417 KJV | 483 | 482 | Exodus |
| Golgotha | 3 KJV | 3 | 3 | Matthew |
| Goliath | 6 KJV | 6 | 6 | 1 Samuel |
| Gomorrah | 20 KJV | 24 | 24 | Genesis |
| goodness | 51 KJV | 51 | 33 | Psalms |
| Goshen | 15 KJV | 15 | 15 | Genesis |
| gospel | 101 KJV | 101 | 0 | Romans |
| grace | 170 KJV | 170 | 140 | Romans |
| Greeks | 14 KJV | 26 | 34 | Acts |
| grief | 26 KJV | 119 | 79 | Psalms |
| Hagar | 12 KJV | 14 | 14 | Genesis |
| Haggai | 11 KJV | 11 | 11 | Haggai |
| hair | 64 KJV | 84 | 98 | Leviticus |
| hallelujah | 4 KJV | 29 | 29 | Psalms |
| Ham | 17 KJV | 17 | 17 | Genesis |
| Haman | 50 KJV | 53 | 53 | Esther |
| Hamath | 34 KJV | 36 | 37 | 2 Kings |
| Hananiah | 29 KJV | 29 | 29 | Jeremiah |
| hand | 1,468 KJV | 1,929 | 1,865 | Psalms |
| Hannah | 13 KJV | 13 | 13 | 1 Samuel |
| Haran | 19 KJV | 21 | 21 | Genesis |
| harlot | 40 KJV | 50 | 104 | Ezekiel |
| harp | 30 KJV | 50 | 52 | Psalms |
| hate | 87 KJV | 196 | 192 | Psalms |
| Hazael | 23 KJV | 23 | 23 | 2 Kings |
| Hazor | 19 KJV | 19 | 19 | Joshua |
| healing | 14 KJV | 137 | 149 | Luke |
| heart | 830 KJV | 946 | 953 | Psalms |
| heathen | 150 KJV | 150 | 1 | Ezekiel |
| heaven | 582 KJV | 716 | 495 | Matthew |
| Hebrews | 21 KJV | 47 | 47 | Exodus |
| Hebron | 73 KJV | 73 | 72 | 2 Samuel |
| hell | 54 KJV | 54 | 89 | Matthew |
| Hermon | 13 KJV | 13 | 14 | Joshua |
| Herod | 40 KJV | 44 | 44 | Luke |
| Heshbon | 38 KJV | 38 | 38 | Joshua |
| Hezekiah | 128 KJV | 130 | 131 | 2 Kings |
| Hinnom | 13 KJV | 13 | 13 | Jeremiah |
| Hiram | 22 KJV | 23 | 23 | 1 Kings |
| Hittites | 22 KJV | 48 | 46 | Genesis |
| Hivites | 16 KJV | 25 | 25 | Exodus |
| holy | 611 KJV | 611 | 674 | Leviticus |
| Holy Ghost | 90 KJV | 90 | 0 | Acts |
| Holy Spirit | 97 KJV | 97 | 96 | Acts |
| honey | 56 KJV | 65 | 65 | Deuteronomy |
| hope | 129 KJV | 143 | 156 | Psalms |
| Horeb | 17 KJV | 17 | 17 | Deuteronomy |
| horse | 43 KJV | 154 | 157 | 2 Kings |
| Hoshea | 11 KJV | 13 | 12 | 2 Kings |
| humility | 7 KJV | 69 | 97 | 2 Chronicles |
| Hur | 16 KJV | 16 | 16 | Exodus |
| husband | 120 KJV | 145 | 152 | Numbers |
| hyssop | 12 KJV | 12 | 12 | Leviticus |
| idol | 15 KJV | 116 | 119 | Ezekiel |
| image | 100 KJV | 172 | 142 | Isaiah |
| incense | 129 KJV | 129 | 135 | Jeremiah |
| inheritance | 239 KJV | 240 | 239 | Joshua |
| iniquity | 278 KJV | 334 | 291 | Psalms |
| iron | 101 KJV | 102 | 101 | Daniel |
| Isaac | 128 KJV | 132 | 132 | Genesis |
| Isaiah | 32 KJV | 53 | 53 | Isaiah |
| Iscariot | 11 KJV | 11 | 11 | John |
| Ishmael | 47 KJV | 48 | 48 | Jeremiah |
| Israel | 2,566 KJV | 2,576 | 2,580 | Numbers |
| Israelites | 18 KJV | 22 | 16 | 1 Samuel |
| Issachar | 44 KJV | 44 | 44 | Numbers |
| Jabesh | 24 KJV | 24 | 24 | 1 Samuel |
| Jacob | 358 KJV | 377 | 381 | Genesis |
| James | 42 KJV | 42 | 42 | Mark |
| Japheth | 11 KJV | 11 | 11 | Genesis |
| jealousy | 34 KJV | 54 | 69 | Numbers |
| Jebusites | 25 KJV | 41 | 41 | Joshua |
| Jehoiachin | 10 KJV | 23 | 26 | Jeremiah |
| Jehoiada | 52 KJV | 52 | 51 | 2 Chronicles |
| Jehoiakim | 37 KJV | 37 | 37 | Jeremiah |
| Jehoram | 23 KJV | 23 | 22 | 2 Chronicles |
| Jehoshaphat | 85 KJV | 87 | 86 | 2 Chronicles |
| Jehovah | 7 KJV | 7 | 0 | Exodus |
| Jehu | 59 KJV | 59 | 59 | 2 Kings |
| Jephthah | 29 KJV | 30 | 30 | Judges |
| Jeremiah | 146 KJV | 150 | 150 | Jeremiah |
| Jericho | 64 KJV | 64 | 63 | Joshua |
| Jeroboam | 102 KJV | 104 | 104 | 1 Kings |
| Jerusalem | 811 KJV | 811 | 808 | 2 Chronicles |
| Jesse | 47 KJV | 47 | 47 | 1 Samuel |
| Jesus | 983 KJV | 983 | 979 | John |
| Jesus Christ | 196 KJV | 196 | 166 | Romans |
| Jethro | 10 KJV | 10 | 10 | Exodus |
| Jews | 257 KJV | 289 | 284 | Acts |
| Jezebel | 22 KJV | 23 | 23 | 1 Kings |
| Jezreel | 36 KJV | 49 | 48 | 2 Kings |
| Joab | 137 KJV | 145 | 145 | 2 Samuel |
| Joash | 49 KJV | 49 | 49 | 2 Kings |
| Job | 59 KJV | 60 | 59 | Job |
| Joel | 20 KJV | 20 | 21 | 1 Chronicles |
| John | 131 KJV | 133 | 133 | Luke |
| Jonadab | 12 KJV | 15 | 15 | Jeremiah |
| Jonah | 19 KJV | 31 | 32 | Jonah |
| Jonathan | 118 KJV | 121 | 122 | 1 Samuel |
| Joppa | 13 KJV | 14 | 14 | Acts |
| Joram | 29 KJV | 29 | 30 | 2 Kings |
| Jordan | 197 KJV | 197 | 196 | Joshua |
| Joseph | 228 KJV | 250 | 249 | Genesis |
| Joshua | 216 KJV | 216 | 221 | Joshua |
| Josiah | 53 KJV | 55 | 55 | Jeremiah |
| Jotham | 24 KJV | 26 | 26 | 2 Kings |
| joy | 165 KJV | 190 | 195 | Psalms |
| Judah | 812 KJV | 826 | 840 | Jeremiah |
| Judas | 33 KJV | 33 | 30 | John |
| judge | 191 KJV | 337 | 331 | Psalms |
| judgment | 294 KJV | 421 | 219 | Psalms |
| Kadesh | 28 KJV | 28 | 28 | Numbers |
| Kedar | 12 KJV | 12 | 12 | Isaiah |
| Kidron | 11 KJV | 12 | 12 | 2 Kings |
| kindness | 48 KJV | 84 | 226 | Psalms |
| king | 2,256 KJV | 2,874 | 2,878 | 2 Kings |
| kingdom | 342 KJV | 399 | 394 | Daniel |
| kingdom of God | 69 KJV | 69 | 69 | Luke |
| kingdom of heaven | 32 KJV | 32 | 31 | Matthew |
| Kish | 21 KJV | 21 | 22 | 1 Chronicles |
| knowledge | 172 KJV | 172 | 163 | Proverbs |
| Kohath | 32 KJV | 47 | 47 | Numbers |
| Korah | 26 KJV | 27 | 27 | Numbers |
| Laban | 51 KJV | 55 | 55 | Genesis |
| Lachish | 24 KJV | 24 | 24 | Joshua |
| lamb | 105 KJV | 188 | 188 | Numbers |
| Lamech | 12 KJV | 12 | 12 | Genesis |
| law | 445 KJV | 465 | 455 | Romans |
| Lazarus | 15 KJV | 15 | 15 | John |
| Leah | 29 KJV | 34 | 34 | Genesis |
| Lebanon | 71 KJV | 71 | 71 | 1 Kings |
| leprosy | 39 KJV | 68 | 62 | Leviticus |
| Levi | 72 KJV | 72 | 74 | Numbers |
| Leviathan | 5 KJV | 5 | 6 | Psalms |
| Levites | 265 KJV | 293 | 292 | 2 Chronicles |
| life | 450 KJV | 450 | 494 | John |
| light | 272 KJV | 282 | 263 | Job |
| lily | 5 KJV | 15 | 15 | Song of Solomon |
| lion | 98 KJV | 150 | 139 | 1 Kings |
| lips | 119 KJV | 122 | 125 | Proverbs |
| locust | 11 KJV | 28 | 36 | Exodus |
| Lord | 7,831 KJV | 8,007 | 8,268 | Psalms |
| LORD of hosts | 245 KJV | 245 | 261 | Jeremiah |
| love | 310 KJV | 492 | 537 | John |
| love one another | 13 KJV | 13 | 13 | 1 John |
| Lucifer | 1 KJV | 1 | 0 | Isaiah |
| lust | 19 KJV | 54 | 46 | James |
| Macedonia | 26 KJV | 26 | 26 | Acts |
| Magdalene | 12 KJV | 12 | 12 | Mark |
| Magog | 5 KJV | 5 | 5 | Ezekiel |
| Mamre | 10 KJV | 10 | 10 | Genesis |
| Manasseh | 143 KJV | 150 | 148 | Joshua |
| manna | 19 KJV | 19 | 18 | Exodus |
| Manoah | 18 KJV | 18 | 18 | Judges |
| marriage | 19 KJV | 77 | 84 | Matthew |
| Martha | 13 KJV | 13 | 13 | John |
| Mary | 54 KJV | 54 | 53 | Luke |
| Matthew | 5 KJV | 5 | 5 | Matthew |
| Medes | 14 KJV | 14 | 13 | Daniel |
| meek | 17 KJV | 31 | 0 | Psalms |
| Megiddo | 11 KJV | 12 | 13 | 2 Kings |
| Melchizedek | 9 KJV | 11 | 11 | Hebrews |
| Mephibosheth | 15 KJV | 15 | 15 | 2 Samuel |
| mercy | 276 KJV | 360 | 218 | Psalms |
| Methuselah | 6 KJV | 7 | 6 | Genesis |
| Micah | 28 KJV | 34 | 33 | Judges |
| Micaiah | 18 KJV | 25 | 27 | 2 Chronicles |
| Michael | 15 KJV | 15 | 15 | 1 Chronicles |
| Michal | 18 KJV | 18 | 18 | 1 Samuel |
| Midianites | 24 KJV | 68 | 67 | Judges |
| Milcah | 11 KJV | 11 | 10 | Genesis |
| milk | 48 KJV | 48 | 50 | Deuteronomy |
| miracle | 10 KJV | 37 | 11 | John |
| Miriam | 15 KJV | 15 | 15 | Numbers |
| Mizpah | 23 KJV | 46 | 46 | Jeremiah |
| Moab | 168 KJV | 168 | 171 | Jeremiah |
| Moabites | 19 KJV | 29 | 26 | 2 Kings |
| Molech | 8 KJV | 10 | 9 | Leviticus |
| money | 140 KJV | 140 | 140 | Genesis |
| moon | 51 KJV | 62 | 66 | Psalms |
| Mordecai | 58 KJV | 60 | 60 | Esther |
| morning | 227 KJV | 227 | 231 | Exodus |
| Moses | 847 KJV | 847 | 849 | Exodus |
| mother | 245 KJV | 328 | 337 | Matthew |
| mountain | 137 KJV | 314 | 389 | Ezekiel |
| mourning | 51 KJV | 134 | 138 | Isaiah |
| mouth | 424 KJV | 442 | 430 | Psalms |
| music | 16 WEB | 20 | 23 | Daniel |
| myrrh | 17 KJV | 17 | 17 | Song of Solomon |
| Naaman | 16 KJV | 17 | 17 | 2 Kings |
| Nabal | 18 KJV | 22 | 22 | 1 Samuel |
| Naboth | 22 KJV | 22 | 22 | 1 Kings |
| Nadab | 20 KJV | 20 | 20 | 1 Chronicles |
| Nahash | 9 KJV | 9 | 9 | 1 Samuel |
| Nahor | 15 KJV | 19 | 19 | Genesis |
| Naomi | 20 KJV | 21 | 21 | Ruth |
| Naphtali | 50 KJV | 53 | 53 | Numbers |
| Nathan | 42 KJV | 42 | 42 | 2 Samuel |
| Nathanael | 6 KJV | 6 | 6 | John |
| Nazareth | 29 KJV | 29 | 24 | Luke |
| Nazarite | 9 KJV | 12 | 11 | Numbers |
| Nebo | 13 KJV | 13 | 13 | Numbers |
| Nebuchadnezzar | 60 KJV | 91 | 91 | Jeremiah |
| Nehemiah | 8 KJV | 8 | 8 | Nehemiah |
| Nimrod | 4 KJV | 4 | 4 | Genesis |
| Nineveh | 18 KJV | 19 | 19 | Jonah |
| Noah | 51 KJV | 58 | 58 | Genesis |
| Nun | 29 KJV | 29 | 30 | Numbers |
| Obadiah | 20 KJV | 20 | 20 | 1 Kings |
| Obed | 13 KJV | 13 | 13 | 1 Chronicles |
| obey | 69 KJV | 144 | 135 | Jeremiah |
| offering | 723 KJV | 989 | 1,096 | Leviticus |
| Og | 22 KJV | 22 | 22 | Deuteronomy |
| oil | 202 KJV | 202 | 216 | Leviticus |
| olive | 38 KJV | 53 | 61 | Deuteronomy |
| Omri | 18 KJV | 18 | 18 | 1 Kings |
| Onan | 8 KJV | 8 | 8 | Genesis |
| only begotten | 6 KJV | 6 | 6 | John |
| Ophir | 13 KJV | 13 | 13 | 1 Kings |
| Ophrah | 8 KJV | 8 | 9 | Judges |
| owl | 10 KJV | 16 | 13 | Isaiah |
| ox | 64 KJV | 166 | 99 | Exodus |
| parable | 49 KJV | 65 | 69 | Matthew |
| paradise | 3 KJV | 3 | 3 | Luke |
| Paran | 11 KJV | 11 | 11 | Numbers |
| Passover | 76 KJV | 77 | 78 | 2 Chronicles |
| patience | 34 KJV | 49 | 35 | Romans |
| Paul | 156 KJV | 162 | 161 | Acts |
| peace | 429 KJV | 429 | 412 | Leviticus |
| pearl | 2 KJV | 10 | 9 | Revelation |
| Perizzites | 18 KJV | 23 | 23 | Joshua |
| Persia | 29 KJV | 29 | 29 | Ezra |
| pestilence | 47 KJV | 49 | 47 | Jeremiah |
